
Motor điện » Motor giảm tốc DOLIN » Motor Giảm Tốc Dolin - Chân đế

Loại: Motor 1 phase | Motor 3 phase
Thông tin cơ bản:
Chân đế
Model: GH
Công suất: 1/8HP ->7,5 HP
Tỉ số tuyến: 1/5-1/1800
Mã sản phẩm: Motor giảm tốc DOLIN - chân đế
BẢNG GIÁ GIẢM TỐC DOLIN
Tỷ giá USD theo giá hiện tại của ngân hàng Vietcombank |
CÔNG SUẤT | CỐT | TỶ SỐ TRUYỀN | Đơn giá USD | ||
HP | KW | ||||
1/8 | 0,1 | 18 | 5_50 | 108,99 | |
22 | 60-100 | 135,84 | |||
1/4 | 0,2 | 18 | 3-10 | 121,63 | |
22 | 15-30 | 135,84 | |||
22 | 40-90 | 153,22 | |||
28 | 100-200 | 173,75 | |||
1/2 | 0,4 | 22 | 4-10 | 149,48 | |
28 | 15-30 | 163,35 | |||
28 | 40-60 | 181,84 | |||
28 | 70-90 | 186,39 | |||
32 | 100-200 | 227,45 | |||
1 | 0,75 | 28 | 3-25 | 189,54 | |
32 | 30-60 | 235,77 | |||
32 | 70-120 | 239,31 | |||
32 | 125-200 | 305,12 | |||
2 | 1,5 | 32 | 5-10 | 232,89 | |
32 | 15-30 | 243,21 | |||
40 | 40-60 | 334,60 | |||
40 | 70-100 | 339,62 | |||
50 | 110-220 | 457,81 | |||
3 | 2,2 | 40 | 3-25 | 324,28 | |
40 | 30-60 | 350,81 | |||
50 | 70-120 | 499,69 | |||
5 | 3,7 | 40 | 5-25 | 449,57 | |
50 | 30-120 | 533,59 | |||
7,5 | 5,5 | 50 | 2-25 | 609,43 | |
50 | 30 | 657,40 | |||
60 | 35-80 | 887,35 | |||
10 | 7,5 | 50 | 3-10 | 725,21 | |
60 | 15-60 | 946,31 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
Giá mặt bích bằng giá chân đế
Tỷ giá USD theo giá thị trường
Sản phẩm liên quan
Máy bơm nước
Motor điện
Máy nước nóng
Quạt Điện
Máy thi công xây dựng
Điện máy
Điện lạnh giá rẻ Daikin
Thiết bị vệ sinh
Nhà sản xuất

Tư vấn khách hàng
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến