Máy bơm nước » Máy bơm chìm hút nước thải, bùn » Máy Bơm Chìm Hút Bùn 1/2HP HSF250-1.37 265
Thông tin chi tiết
Máy Bơm Chìm Hút Bùn 1/2HP HSF250-1.37 265
Xuất xứ: Nation Pump, Formulated in Taiwan.
Mã số: HSF250-1.37 265
Công dụng: Hút bùn cho các công trình xử lý nước thải, công trình xây dựng, trang trại chăn nuôi, hố ga gia đình...
Ưu điểm: Giải nhiệt bằng nước, chân kiềng, cánh hở chống nghẹt bùn. Độ chống nhiễm nước PI: 68
Công suất: 1/2 HP
Lưu lượng nước tối đa: 210 lít / phút
Đẩy cao tối đa: 10 mét
Điện áp: 1 pha
TYPE | POWER | BORE | MAX CAPACITY | MAX HEAD | WEIGHT |
Mã sản phẩm | Công suất (kw) | Kích cở nồng | Lượng nước lớn nhất | Cột áp | Trọng lượng |
HP (kw) | Inch (mm) | M/min | M | KG | |
HSF240-1.25 26 | 0.25 | 40 | 140 | 8 | |
HSF240-1.25 26(P) | 0.25 | 40 | 140 | 8 | |
HSF250-1.37 2_ | 0.37 | 50 | 210 | 10 | |
HSF250-1.37 2_(P) | 0.37 | 50 | 210 | 10 | |
HSF250-1.75 2_ | 0.75 | 50 | 300 | 13 | |
HSF250-1.75 2_(P) | 0.75 | 50 | 300 | 13 | |
HSF250-1.75 2_(I) | 0.75 | 50 | 300 | 13 | |
HSF280-1.75 2_ | 0.75 | 80 | 400 | 11 | |
HSF280-1.75 2_(P) | 0.75 | 80 | 400 | 11 | |
HSF280-11.5 2_ | 1.5 | 80 | 700 | 15 | |
HSF280-11.5 2_(I) | 1.5 | 80 | 700 | 15 | |
HSF280-12.2 2_ | 2.2 | 80 | 900 | 21 | |
HSF280-12.2 2_(I) | 2.2 | 80 | 900 | 21 | |
HSF2100-13.7 20 | 3.7 | 100 | 1100 | 25 | |
HSF2100-15.5 20 | 5.5 | 100 | 1250 | 25 | |
HSF2100-17.5 20 | 7.5 | 100 | 1700 | 25 |
Sản phẩm liên quan